|
|
Барлық сауалнамалардың нәтижелерi »
| Футболдан Қазақстан-Әзірбайжан кездесуін қайдан көресіз? |
| Теледидардан |  | 100% | 3 |
| "Астана-Арена" |  | 0% | 0 |
| Ол ойынды көргім келмейді |  | 0% | 0 |
| Уақыт жоқ көретін |  | 0% | 0 |
| Чемпиондар лигасының жеңімпазы қай команда болмақ? |
| Барселона |  | 71% | 5 |
| Ойынның негізгі бөлігі тең аяқталып қосымша уақытта Барса ұтады |  | 14% | 1 |
| МЮ |  | 0% | 0 |
| Ойынның негізгі бөлігі тең аяқталып қосымша уақытта МЮ ұтады |  | 0% | 0 |
| Қазақстан әскерінде борышын өтеу мәртебелі ме? |
| Ия |  | 52% | 12 |
| Жоқ |  | 30% | 7 |
| Сіз Таяу Шығыс елдеріндегі қанды революция оқиғаларынан кейін, демалысқа сол өңірге барасыз ба? |
| Демалысымды Қазақстанда өткіземін |  | 50% | 1 |
| Өзге шет ел курорттарына барамын |  | 50% | 1 |
| Жақын арада демалысқа шыға қоймаймын |  | 0% | 0 |
| Мені ешқандай революция қорқытпайды, Египетке барамын |  | 0% | 0 |
| Сіз келе жатқан президент сайлауына қатысасыз ба? |
| Жоқ, принципке салынып бармаймын |  | 54% | 13 |
| Міндетті түрде сайлауға барамын |  | 33% | 8 |
| Барамын, егер уақыт болса |  | 4% | 1 |
| Барғым-ақ келеді, бірақ мүмкіндігім болмайтын шығар |  | 0% | 0 |
| Сіздің ойыңызша, Қазақстанның Азиададағы басты жетістігі неде? |
| Мен үшін Азиада байқалмай өтіп кетті |  | 54% | 7 |
| Құрама командамыздың ортақ есептегі жеңісі |  | 23% | 3 |
| Туристтердің Қазақстанға деген ықыласы |  | 8% | 1 |
| Азиаданың салтанатты ашылуы мен жабылуы |  | 0% | 0 |
| Сіз «Азиада-2011» -ді қай жерде және қалай тамашалайсыз? |
| Today.kz сүйікті сайтымды ашамын |  | 50% | 2 |
| Сыра алып, теледидар алдына жайғасамын |  | 25% | 1 |
| Билет сатып алып, стадионға барамын |  | 0% | 0 |
| Сіз Жаңа жылды қай жерде қарсы аласыз?
|
| Клубта немесе мейрамханада |  | 40% | 2 |
| Үйде, теледидар алдында |  | 20% | 1 |
| Қонақта боламын |  | 20% | 1 |
| Таза ауада |  | 20% | 1 |
|
Екі апта бойы БАҚ-да әнші Филипп Киркоров пен Бірінші арна режиссері Марина Яблокова арасындағы жанжал талқыланып жатыр. Сіздің ойыңызша, болған оқиғаға кім жауапты болу керек?
|
| Киркоровтың әйел затына қол көтеруі бірінші рет емес, бетпақтың сазайын тартқызу керек |  | 100% | 3 |
| Ең басты себепкер, қатал шоу-бизнес заңдары, кінәлі адам жоқ |  | 0% | 0 |
| Әнші Киркоров науқас адам, оны кінәләмай, емдеу қажет |  | 0% | 0 |
| Яблокованың өзі кінәлі. Болған төбелесті өзі бастаған |  | 0% | 0 |
|
Алматыда әлі ресми түрде дәлелденбеген қауесет жүріп жатыр. Жақындап қалған Азиада ойындарына қарсы барахолка жабылады екен, мыс. Қаламызға осындай шара керек пе?
|
| Жабудың қажеті жоқ, бірақ ол жерде тәртіп орнатқан жөн |  | 70% | 7 |
| Әрине! Қонақтарға мұндай масқараны көрсетпеу керек |  | 30% | 3 |
| Барахолка-қаламыздың әсем жерлерінң бірі, көрсетпей қоюға болмайды |  | 0% | 0 |
| Әкімшілік өзі шешсін |  | 0% | 0 |
| Зерттеулерге сүйенсек, еліміздегі интернет жылдамдығы секундына 0,85 мегабитті құрайды. Осы көрсеткіш бойынша, Қазақстан әлемде 43-ші орынды иеленеді. Сіздің интернетіңіз осы көрсеткішке с& |
| Менің жылдамдығым 0,85тен төмен |  | 33% | 1 |
| Менің жылдамдығым 0,85тен жоғары |  | 33% | 1 |
| Мен интернет жылдамдығын бақыламаймын |  | 33% | 1 |
| Шамамен, көрсеткішке жетіп қалады |  | 0% | 0 |
| Ресми түде, елімізде жылыту маусымы басталды. Ал осы маусым сіздің үйіңізде басталды ма? |
| Егер сәл ғана жылы батареяны санауға болса, онда басталды |  | 50% | 1 |
| Мен үйімді көмірмен жылытамын. Маған жылыту маусымына бәрібір |  | 50% | 1 |
| Ия. Үй ыстық. Терезе ашуға тура келеді |  | 0% | 0 |
| Үй өте суық, дала үйден жылы |  | 0% | 0 |
| Көрші қырғыз елінде парламенттік сайлау басталады. Осы сайлау елде тынышссыздандыру әкеле ме? |
| Сайлау елдегі онсыз да қиын жағдайды өршелендіреді |  | 40% | 4 |
| Жоқ, менің ойымша, сайлау тыныш өтеді |  | 20% | 2 |
| Егер көтерілістер басталса, оларды тез орнына қояды |  | 10% | 1 |
| Мен Қырғыстандағы жағдайға назар аудармаймын, аударғым да келмейді |  | 10% | 1 |
| 1-ші қазаннан бастап тымаудан вакцинациалау басталады. Сіз ине егуге барасыз ба? |
| Ешқашан вакцинациаланбағанмын. Осы жолы да бармаймын. |  | 0% | 0 |
| Жоқ, мен бұрындары ине ектіргем, көмегі болмады. |  | 0% | 0 |
| Ия, ектірем. Бірінші рет емес |  | 0% | 0 |
| Ия. Барамын. Бірақ 1-ші рет |  | 0% | 0 |
| Елімізде азық-түлік тағамдарының бағасы күрт өсуде. Мысалы, сарымсақ, картоп және тағы басқасы. Сіздің ойыңызша, мұның себебі неде? |
| Кеден одағының әсері |  | 67% | 2 |
| Қолдан жасалған жағдай, бағаны ширату |  | 33% | 1 |
| Мен бағалардың қымбаттағанын байқамадым |  | 0% | 0 |
| Бәріне ыстық жаз бен өрт кінәлі |  | 0% | 0 |
| Алматы қаласының гастрономдарында сатыпалушыларды алдау фактілері байқалған.Сіздер осындай келеңсіз оқиғаға тап болдыңыз ба? |
| Жоқ, мені ешқашан алдамаған |  | 100% | 1 |
| Ия, болған. Сондықтан керекті орындарға үндеу жасағанмын. |  | 0% | 0 |
| Әрине,болған.Бірақ мен ұрыс-керіссіз, ешкімге айтпай-ақ қойғам |  | 0% | 0 |
| Әдетте, мен сатып алған тауарымның мөлшері мен салмағына назар аудармаймын |  | 0% | 0 |
| Сіз қасиетті Қадір түнін күзетесіз бе? |
| Міндетті түрде күзетемін |  | 60% | 3 |
| Ерте тұру керек, сондықтан Қадір түнін күзете алмаймын |  | 20% | 1 |
| Маған бәрібір |  | 0% | 0 |
| Жай ғана ұйықтамай отырамын |  | 0% | 0 |
| 23 тамыз "Адам саудасы құрбандарының халықаралық күні". Бұл біздің ел үшін ұятты зат. Сіздің ойыңызша, Қазақстанда осы оқыс оқиғаны құрту |
| Қылмыс құрбандары жайлы және осы қылмыс жайында халыққа көбірек ақпарат беру қажет |  | 100% | 1 |
| Ия,жасалады |  | 0% | 0 |
| Жоқ,жасалса да,пайдасы аз |  | 0% | 0 |
| Адам саудасы үшін берілетін жазаны күшейту керек |  | 0% | 0 |
| Республикалық БАҚ мәліметтеріне қарағанда, биылғы жылы баланы мектепке дайындау үшін, шамамен 10 000 теңге қажет екен. Ал сіз өз балаңыздың мектеп дайындығына қанша а |
| 20 мыңнан аса ақша кетті |  | 67% | 2 |
| 15-20 мың |  | 33% | 1 |
| 10 000-нан аз қаржы жұмсадым |  | 0% | 0 |
| 10-15 мың арасында |  | 0% | 0 |
| Мұсылман қауымы үшін қасиетті Рамазан айы жақындауда. Сіз ораза ұстайсыз ба? |
| Әрине |  | 63% | 5 |
| Денсаулығыма байланысты ораза тұта алмаймын |  | 25% | 2 |
| Әлі екіойлымын |  | 0% | 0 |
| Мен дінге сенбеймін |  | 0% | 0 |
| Жамбыл облысындағы жол апатындағы 20 адамның өмірден өткені себебінен, өткір сұрақ туып тұр. Қоғамдық көліктің қауіпсіздігін қалай көтеруге болады? |
| Жүргізуші жауапкершілігін арттыру |  | 100% | 1 |
| Күн сайын медициналық және техникалық тексеруден өткізу |  | 0% | 0 |
| Сенім телефоны нөмірін енгізу |  | 0% | 0 |
| Айыппұл бағасын ұлғайту, көлік құжатынан айыру |  | 0% | 0 |
| Жаз уақытында ыстық суды сөндірумен жиі кездесеміз. Су тапшылығы кезінде қалай өмір сүресіз? |
| Мен бақытты адамдардың бірімін,менде ыстық су бар |  | 80% | 4 |
| Су қыздырғыш сатып алдым |  | 0% | 0 |
| Көрші мен дос-жарандар үйіне жуынуға барамын |  | 0% | 0 |
| Суды шәйнек пен тегештерде қыздырамын |  | 0% | 0 |
| ЕҚЫҰ Қырғыстанға 52 адамнан тұратын консультациялық полицейлер тобын жібермек шешім қабылдады. Олардың Қырғыстанда болуы миллиондаған еуроға түседі. Бұл шешімні |
| 52 адам Қырғыстандағы жағдайды өзгерте алмайды |  | 40% | 2 |
| ЕҚЫҰ шешімі дұрыс, Қырғыстанға тек полицелер көмек бере алады |  | 20% | 1 |
| Ең дұрысы, қаржылай көмек болар еді |  | 20% | 1 |
| Қандай бір шешім қабылдау енді кеш |  | 0% | 0 |
| Еліміздің басшылары осымен бірнеше рет мемлекеттік тілімізді дамытуға назар аударып отыр. Неліктен қолданып жатқан шаралар қанағаттандырарлық нәтиже алып келмейді? |
| Қазақ тілін оқып-білгісі келген жандарға,жағдай жасалынбайды |  | 100% | 1 |
| Мемлекет жағынан қазақ тілін қолдау аз |  | 0% | 0 |
| Білім беру жүйесі елімізде өте төмен |  | 0% | 0 |
| Қазақ тілін үйренудің маңызы жоқ |  | 0% | 0 |
| Сіз футболдан әлем Чемпионатына ақша тігесіз бе? |
| Тек ойын көрем де,ішімнен ауырамын |  | 44% | 4 |
| Мүлдем Чемпионат көрмеймін |  | 44% | 4 |
| Тек сүйікті тобыма ақша тігемін |  | 0% | 0 |
| Ойынның барысын біліп,ақша ұтамын |  | 0% | 0 |
| Ош қаласын қанды оқиға басып алды. Қырғыстанға оңтүстік қаласының жағдайын жақсарту үшін не істеу керек? |
| Біріккен Ұлттар Ұымының әскери достастық көмегін енгізу |  | 100% | 1 |
| Социалды-гуманитарлы көмек қажет |  | 0% | 0 |
| ШОС және ОДКБ әскери араласуы қажет |  | 0% | 0 |
| Ең дұрысы-араласпау |  | 0% | 0 |
| Сырттан кіргізілген баж салығының қымбаттағаны себебінен, шет елдік автокөліктері қымбаттауы мүмкін. Сіз қандай автокөлік таңдайсыз? |
| Ұсталған көлік аламын, олар арзанырақ |  | 75% | 3 |
| Қоғамдық көлікке отырамын |  | 25% | 1 |
| Жаңа шет елдік көлік аламын, бірақ ресми диллерлерден |  | 0% | 0 |
| Ресей мен Өзбекстан авто көмегіне назар аударамын |  | 0% | 0 |
| Қазақстан кинотеатрлары сырттан келген фильмдерді аударып көрсетуге дайын деп ойлайсыз ба? |
| Көптеген қиындықтар туындайтыны сөзсіз, бірақ бұл қажет |  | 80% | 8 |
| Маған бәрібір |  | 10% | 1 |
| Иә, дайын. |  | 0% | 0 |
| Жоқ, мүлдем дайын емес. |  | 0% | 0 |
| Қазақстан мен Қырғызстан арасындағы шекараның ашылғанын дұрыс деп ойлайсыз ба? |
| Иә, бұл қадам екі елдің де экономикасына оң әсерін тигізеді. |  | 27% | 3 |
| Жоқ, Қырғызстандағы саяси ахуал тұрақтанбағандықтан қарсымын. |  | 27% | 3 |
| Бауырлас халқымыздан ірге бөлгеніміз жараспайды |  | 27% | 3 |
| Маған бәрібір |  | 9% | 1 |
| Today.kz. порталынан пошталық сервис қызметінің ашылғанын қалайсыз ба? |
| Білмедім, пошталық мекен-жайымды ауыстырғым келмейді |  | 67% | 2 |
| Жоқ, маған оның қажеті шамалы |  | 33% | 1 |
| Иә, мүмкін болса, өз пошта жәшігімді ашар едім |  | 0% | 0 |
| Егер пошта сайтпен жұмыс жасауды жеңілдетер болса, келісемін |  | 0% | 0 |
|